服務(wù)熱線(xiàn)
0513-55880690
更新時(shí)間:2024-04-25
產(chǎn)品型號(hào):D54-ROL-N-24VDC
產(chǎn)品特點(diǎn):江蘇邱成高工 -歐洲工控產(chǎn)品進(jìn)口優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)品牌 wuerth Gemue HBM Ergoswiss Socla Flexarm VAHLE SPECK Finder KROHNE 9007FTSB1M12 JOSLYN Clark walvoil Jokab SMW lindab Demag Wagner德國(guó)進(jìn)口Kuhnke電磁閥D54-ROL-N-24VDC
電磁技術(shù)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)
機(jī)電一體化一詞描述了機(jī)械與電子的相互作用。Kendrion Kuhnke采用發(fā)的控制螺線(xiàn)管的技術(shù),利用電子智能來(lái)加快開(kāi)關(guān)過(guò)程并為任何線(xiàn)性螺線(xiàn)管或電磁閥增加效率。
一般來(lái)說(shuō),螺線(xiàn)管提供了非常簡(jiǎn)單的功能。他們只知道兩種工作條件,并且處于通電和主動(dòng)狀態(tài)或無(wú)動(dòng)力且處于被動(dòng)狀態(tài)。這意味著只需打開(kāi)和關(guān)閉它們即可。至少?gòu)脑瓌t上講。
Kuhnke旋轉(zhuǎn)生產(chǎn)線(xiàn)的旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管設(shè)計(jì)用于機(jī)械工程以及醫(yī)學(xué)和實(shí)驗(yàn)室技術(shù)。螺線(xiàn)管有圓柱型和方形型以及雙向旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管。
Kuhnke旋轉(zhuǎn)生產(chǎn)線(xiàn)的旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管特別適合機(jī)械工程,醫(yī)學(xué)和實(shí)驗(yàn)室技術(shù)或移動(dòng)機(jī)械和運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用。這樣的旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管作為用于分類(lèi)門(mén),節(jié)氣門(mén)和鎖定系統(tǒng)的激活螺線(xiàn)管具有*的記錄。兩側(cè)帶有滾珠軸承的軸可確保精確定位和大的耐用性。由于這種旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管對(duì)線(xiàn)性加速度不敏感,因此也用于鐵路工程以及飛機(jī)上的設(shè)備。
單沖程版本有兩個(gè)版本。Kuhnke D系列由圓柱形的旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管組成。Kuhnke E系列具有方形外形,可在小的空間內(nèi)提供更高的效率和更大的扭矩。
Kuhnke旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管有多種型號(hào)?;驹O(shè)計(jì)是帶有復(fù)位彈簧的單沖程旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管和帶有兩個(gè)線(xiàn)圈的反向旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管??筛鶕?jù)要求提供特殊應(yīng)用的定制設(shè)計(jì)版本。這些型號(hào)包括帶有插入式端子,修改的軸或特定于應(yīng)用的安裝孔的型號(hào)。
特征:
K-F-SW-BI |
UF3-24VDC1 |
UF3-24VAC1 |
68.030.01 |
K-F-SW-BI |
D29-LOR-F-DS9420 12 DC 100 % ED |
46.001 |
81.012 |
RM080W-HBOO-N 24VDC 26%ED |
Type:40.290.010 |
D24-ROR-F-DS9420-24V DC nr.51451 |
K-S-GE-BI |
36.290.025 |
760460100 |
K-F-SW-BI |
K-S-GE-BI |
65.111 |
UF3-24V DC1 |
36.290.025 |
D24-ROR-F-DS9420-24V DC nr.51451 |
40.290.010 |
K-F-SW-BI |
K-S-GE-BI |
應(yīng)用范圍:
優(yōu)選地,在需要以低驅(qū)動(dòng)復(fù)雜度實(shí)現(xiàn)兩個(gè)位置之間的快速樞轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的情況下,使用旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管。所有型號(hào)均可在25°至95°之間進(jìn)行樞軸運(yùn)動(dòng)。
型號(hào)設(shè)計(jì)用于24 V DC操作和100%ED。兩側(cè)帶有軸的Kuhnke BOR系列可以用作右旋或左旋版本,旋轉(zhuǎn)角度在45°或95°之間。這些螺線(xiàn)管在右軸上裝有復(fù)位彈簧。根據(jù)螺線(xiàn)管的尺寸,螺線(xiàn)管的旋轉(zhuǎn)角度和占空比,可能需要使用所謂的“軟”復(fù)位彈簧。這些旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管可以通過(guò)帶有附加代碼“ DS9429”的訂貨號(hào)來(lái)識(shí)別。
可根據(jù)要求提供其他軸設(shè)計(jì)以及帶有安裝法蘭或反向旋轉(zhuǎn)螺線(xiàn)管的型號(hào)??赡艿男薷倪€包括針對(duì)特殊工作電壓或特定占空比的單獨(dú)螺線(xiàn)管設(shè)計(jì),以及單獨(dú)的連接技術(shù),例如定制的電纜線(xiàn)束或端子。通常,這些螺線(xiàn)管設(shè)計(jì)用于在24 V的額定工作電壓下進(jìn)行直流工作。使用額外的外部整流器,設(shè)計(jì)用于205 V直流工作的型號(hào)可以直接在主電源上工作。
技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 24 V DC / 205 V DC,可根據(jù)要求提供其他電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占空比 | 應(yīng)要求提供100%ED / 40/25 / 5%ED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | 飛線(xiàn),標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度20厘米/其他尺寸根據(jù)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 25°/ 35°/ 45°/ 65°/ 95° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初始扭矩 | 0.045厘米-200厘米
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱分類(lèi) | 乙
Kendrion Kuhnke Automation的機(jī)器制造多年來(lái),Kendrion Kuhnke Automation一直是的機(jī)器和設(shè)備生產(chǎn)商的開(kāi)發(fā)合作伙伴和供應(yīng)商。在...方面 機(jī)械制造和工程領(lǐng)域的工業(yè)自動(dòng)化和控制技術(shù) Kendrion Kuhnke開(kāi)發(fā)機(jī)電功能模塊,例如PLC,總線(xiàn)端子和遠(yuǎn)程I / O模塊。在 氣動(dòng)和 電磁技術(shù),我們提供定制的模塊和執(zhí)行器,后在機(jī)電設(shè)備中總結(jié)了電子,氣動(dòng)/流體和磁技術(shù)的所有技術(shù)。
|
如果你對(duì)D54-ROL-N-24VDC德國(guó)進(jìn)口Kuhnke電磁閥D54-ROL-N-24VDC感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:江蘇南通市崇川區(qū)崇川路79號(hào) 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
©2024 江蘇邱成機(jī)電有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備20013281號(hào)-2