服務(wù)熱線
0513-55880690
Mr.Daniel Speck 本著對泵浦事業(yè)之熱愛,于西元1909年11月間在德國Hilpoltstein地區(qū)創(chuàng)立了浦制造廠“SPECK - PUMPEN Daniel Speck & Sohne”從事泵浦制造,研發(fā)及銷售。
以來,您一直對泵的高成本和短停機(jī)時間感到惱火。過去,這些泵通常設(shè)計得性能過大??冃в嬎阒械牟淮_定性由“安全附加費”補(bǔ)償。泵發(fā)生空化或超出允許的特性運行。超大型驅(qū)動電機(jī)將能源成本推高到不希望的水平。萬一發(fā)生損壞,請按照以下格言始終對同一臺泵進(jìn)行費力的維修或購買新泵:泵一直存在。
Getriebedichtung zur NP 25 Art-Nr.: 06.1036 |
VGX 20/20 |
292.0912.490 |
QY-2052.0014 |
NP 10/10-140 |
SEV-1 075560006 |
DSB-360-MK-400V |
DSB-360-MK-230V |
TOE-CY-6091.0640 |
Y-2951.0266 |
1047.0176 |
1047.0175 |
PY-2071.0770 |
ASK5001M21-31011 Art-Nr.:1310.0184 |
ASK3201M02-60001 Art.Nr.:1310.0182 |
ASK2001M01-60000 Art.Nr.:1310.0182 |
Art.1841.0117 |
Art.1310.0088 |
Art.1310.0083 |
Art.1230.0771 |
Art.1230.0229 |
1310.0086 |
1310.0073 |
TOE/CY6091.0380 |
EY-2251-MK.0010 |
咨詢與服務(wù)
從計劃到安裝再到維護(hù)
高效的解決方案
Speck進(jìn)入市場已有100多年的歷史,并向80多個國家的原始設(shè)備制造商和工廠制造商提供產(chǎn)品,通常以訂單制造為基礎(chǔ)。Speck的主要特點是著眼于客戶,高度的專業(yè)知識和個性化解決方案的開發(fā)。
我們的專業(yè)產(chǎn)品主要用于醫(yī)療技術(shù),化學(xué)和制藥,冷卻和溫度控制單元以及塑料行業(yè)。Speck高度注重出口,在擁有575名員工。
控公司面臨以下挑戰(zhàn):
我們?yōu)槟墓咎峁﹦?chuàng)新,應(yīng)用和針對客戶的產(chǎn)品,以用于移動或固定設(shè)備以及各種尺寸的設(shè)備,從而為您的公司提供支持。
我們的液體泵的應(yīng)用實例
應(yīng)用領(lǐng)域
周邊輪泵的優(yōu)勢
SEV-1 075560006 |
BADU 21-50/43 G, 230 V |
Type:P11/15-150 |
Art. 14.0400 |
2458 |
DS 360.0018 |
Y-2051.0058 |
NPY-2051.1122 |
CY-4281.0652 |
PY-2071.0770 |
LY-8000.0006 |
DS 450.0021 |
DS 240.0037 |
Y-4081.0032 |
Y-2951.0293 |
Y-2951.0293 |
Y-2051.0018 |
Valve repair kit NP 10/4-140 RE Art. 14.0517 |
Rep.-Satz Dichtungen NP 10-140RE Art. 14.0701 |
NP 10 /16/14 u. 15 Art.-Nr.11.0589 |
UL181/400R |
Art. 14.0400 |
NP10/7-140RE Q7.2L/min 1450rpm 2.0kW Pmax.140bar Tmax.70℃ |
DS 240-MK.0022 |
VGX 12/12 |
292.0912.490 |
Y-4081.0032 |
NPY-2251-MK.0020 |
IVD-360-MK-400V |
IVD-360-MK-230V |
MZ-35-2.0042 |
VI2-GRD.0002 |
MY2-6000.0019 |
TOE/CY-6091.0652A 冷卻設(shè)備和系統(tǒng)的制造商以及具有集成冷卻功能的設(shè)備的制造商面臨以下挑戰(zhàn): 精確控制冷卻過程 短期內(nèi)溫度變化和介質(zhì)溫度波動的過程 高運行可靠性和可靠性 更高的溫度和更高的輸出,以及越來越小的設(shè)備和系統(tǒng)尺寸 經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)概念 流程質(zhì)量高
周邊輪泵的優(yōu)勢 即使在變化的工作條件下也能保持穩(wěn)定的特性曲線 較高的輸送壓力或較高的輸送壓力 無脈動資金 由于塊狀結(jié)構(gòu),尺寸小 助氣 可靠,可靠并適合連續(xù)運行:免維護(hù)泵, 在介質(zhì)調(diào)整后的機(jī)械密封上使用SiC制成的軸承,或無密封的浸沒泵。 尤其要考慮與介質(zhì),電導(dǎo)率,pH和氧含量等匹配的材料
應(yīng)用領(lǐng)域 油溫高達(dá)+180°C 水高達(dá)+140°C 水/乙二醇混合物,對-100至+160°C為惰性的氟 脫鹽水,冷卻鹽水 在直接冷卻的回路中使用 用于間接冷卻的一次回路(二次回路) 開閉循環(huán)我們?yōu)槟墓咎峁﹦?chuàng)新的,應(yīng)用的和針對特定客戶的產(chǎn)品,以支持您的公司,這些產(chǎn)品既可用于小型移動設(shè)備,也可用于固定式工業(yè)大型工廠。 |
塑料行業(yè)的現(xiàn)代創(chuàng)新公司面臨以下挑戰(zhàn)
我們?yōu)槟墓咎峁﹦?chuàng)新的,針對特定行業(yè)的節(jié)能產(chǎn)品,既可以對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行改造,也可以為新系統(tǒng)進(jìn)行裝備。
真空泵和真空系統(tǒng)的
應(yīng)用領(lǐng)域
使用例
產(chǎn)品方案
液體泵
應(yīng)用實例
LNY-2841.0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 14.0400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOE-CY-6091 IE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOE/CY-6091.0098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-2051.0047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QY-2052.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZ-35-2.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS 960.0014 without motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TK-401/150.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QY-2052.0014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P31/25-220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOE/NPY-2251.0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNY-2841.0208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPY-2051.0956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LNY-2841.0099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-2951.0048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPY-2051.0872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGX 20/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292.0912.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 VGX 12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-2071.0153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V 95-55.0048 能源技術(shù)公司面臨以下挑戰(zhàn): 經(jīng)濟(jì)高效 流程和運營安全 全面詳細(xì)的產(chǎn)品文檔 具有相同技術(shù)兼容性的備件或后續(xù)產(chǎn)品的可用性
與流程相關(guān)的要求: 針對特定應(yīng)用(工作點,材料,機(jī)械密封或電磁聯(lián)軸器)優(yōu)化設(shè)計的泵 現(xiàn)代節(jié)能驅(qū)動器 創(chuàng)建材料測試證書 創(chuàng)建認(rèn)證(ATEX,TA-Luft) 存檔施工文件 可用性
應(yīng)用領(lǐng)域 油溫高達(dá)+350°C 水高達(dá)+220°C 熱水,液化石油氣,燃料,蒸氣和冷凝物等。
我們的液體泵的應(yīng)用實例 封閉循環(huán)中的輸送和循環(huán)我們?yōu)槟墓咎峁┻m用于各種尺寸和方向的電力工程系統(tǒng)產(chǎn)品。
|
如果你對Y-2951.0266德國進(jìn)口speck泵備件感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:江蘇南通市崇川區(qū)崇川路79號 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
©2024 江蘇邱成機(jī)電有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備20013281號-2